| Dữ liệu vật lý | |||
| KHÔNG. | Mặt hàng | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị |
| 1 | Kích thước chéo | 0.96 | Inch |
| 2 | Nghị quyết | 128x64 | Dấu chấm |
| 3 | Khu vực hoạt động | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Phác thảo kích thước | 26,70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel sân | 0.170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Kích thước pixel | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Trình điều khiển IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Hiển thị màu sắc | Trắng | 一 |
| 9 | Quy mô màu xám | 1 | Chút |
| 10 | Giao diện | Song song/nối tiếp/LLC | 一 |
| 11 | Loại gói IC |
RĂNG CƯA | 一 |
| 12 | Loại kết nối mô -đun | Thoát | 一 |
| 13 | Độ dày | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Cân nặng | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Nhiệm vụ | 1/64 | 一 |

